100% Pagament segur SSLL, Pot pagar amb Visa- Mastercard, Transferència, Contra reemborsament , Paypal o Bizum.
Enviament GRATUIT en compres superiors a 60 €
Garantia oficial
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | M5650 Lindy |
| Red | GSM / HSPA |
| Conectividad 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Conectividad 3G | HSDPA 1900 / 2100 |
| Conectividad 4G | |
| Velocidad de red | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
| GPRS | No |
| EDGE | No |
| Anunciado | 2009 Diciembre. Lanzado en 2009 Diciembre |
| Estado | Discontinuado |
| Dimensiones | 106 x 57 x 12 mm (4.17 x 2.24 x 0.47 in) |
| Peso gr. | 98 |
| Peso oz | 3.46 |
| SIM | No |
| Tipo de pantalla | TFT táctil capacitiva 256K colores |
| Resolución de pantalla | 2.8 pulgadas (~40.2% ratio cuerpo-pantalla) |
| Tamaño de pantalla | 240 x 320 pixels (~143 ppi densidad de píxeles) |
| OS | |
| CPU | |
| Chipset | 0 |
| Tarjeta de memoria | microSD hasta 8 GB (ranura dedicada) |
| Memoria interna | 50 MB |
| RAM | |
| Cámara principal | 3.15 MP| |
| Cámara secundaria | Cámara videollamadas |
| Altavoz | Si |
| Conector de audio | Si |
| WLAN | Yes| Wi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | 2.1| A2DP |
| GPS | No |
| Radio | Stereo FM radio| RDS |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensores | |
| Batería | Extraíble Li-Ion 960 mAh batería |
| Colores | Negro | Neon Blue |