100% Pagament segur SSLL, Pot pagar amb Visa- Mastercard, Transferència, Contra reemborsament , Paypal o Bizum.
Enviament GRATUIT en compres superiors a 60 €
Garantia oficial
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Marca | Mitac |
| Modelo | MIO A701 |
| Red | GSM |
| Conectividad 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Conectividad 3G | |
| Conectividad 4G | |
| GPRS | No |
| EDGE | No |
| Anunciado | 2005 Agosto |
| Estado | Discontinuado |
| Dimensiones | 117 x 59 x 22 mm (4.61 x 2.32 x 0.87 in) |
| Altura | 117 |
| Grosor | 22 mm |
| Peso gr. | 150 |
| Peso oz | 5.29 |
| SIM | No |
| Tipo de pantalla | TFT t |
| Resolución de pantalla | 2.7 pulgadas| 41 x 54 mm (~32.7% ratio cuerpo-pantalla) |
| Tamaño de pantalla | 240 x 320 pixels (~148 ppi densidad de p |
| OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC |
| CPU | Intel PXA270 520 MHz |
| Chipset | 0 |
| Tarjeta de memoria | MMC/SD hasta 2 GB |
| Memoria interna | 128 MB ROM |
| RAM | 64 MB RAM |
| Cámara principal | 1.3 MP |
| Cámara secundaria | No |
| Altavoz | Si |
| Conector de audio | No |
| WLAN | No |
| Bluetooth | 1.2 |
| GPS | Yes SiRF Star III chipset |
| Radio | No |
| USB | 1.0 |
| Sensores | |
| Batería | Extra |