100% Pagament segur SSLL, Pot pagar amb Visa- Mastercard, Transferència, Contra reemborsament , Paypal o Bizum.
Enviament GRATUIT en compres superiors a 60 €
Garantia oficial
| GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 1900 | ||
| Anunciado | 2008, Abril | |
| Status | Pronto |
| TAMA͑O | Dimensiones | 106 x 46 x 11.1 mm, 54 cc |
|---|---|---|
| Peso | 74 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2 pulgadas | |
| - wallpapers, screensavers bajables |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Verde Cyber, Azul Neon, Púrpura Perfecto | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels | |
| - Java MIDP 2.0 - Radio FM - Reproductor MP3 - Mensajería de audio Nokia Xpress - Calculadora avanzada - Bluetooth - Calendario - Manoslibres incorporado |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 700 mAh (BL-4B) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 336 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h 45 min |