100% Pago seguro SSLL,Puede pagar con Visa Mastercard , Bizum ,Transferencia,Contrareembolso,Paypal
Gratis en compras superiores a 60€ envios a España ,y 100€ para Andorra y Portugal.
Productos con garantia oficial
| GENERAL | Red | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Febrero | |
| Status | Disponible |
| TAMA͑O | Dimensiones | 107 x 48.6 x 16.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 102 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 2.0 pulgadas |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3, AAC |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | En memoria compartida |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 64MB RAM, 128MB ROM - Procesador TI OMAP 850 200MHz |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
| - Pocket Office(Word, Excel, Outlook, Media Player) - Java MIDP 2.0 - Album Video/audio - Memo de voz - EDGE - WiFi - Bluetooth - miniUSB - T9 - Manoslibres incorporado |