100% Pago seguro SSLL,Puede pagar con Visa Mastercard , Bizum ,Transferencia,Contrareembolso,Paypal
Gratis en compras superiores a 60€ envios a España ,y 100€ para Andorra y Portugal.
Productos con garantia oficial
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 1900 / 2100 / 900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Octubre | |
| Status | Disponible |
| TAMA͑O | Dimensiones | 114 x 57 x 17.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 160 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.81 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3, AAC |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 8 GB | |
| - 128MB SDRAM, 256MB flash ROM - Procesador Qualcomm MSM7201A 528 Mhz |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Azul | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, flash, video | |
| - Receptor GPS - Función a-GPS - HSCSD - EDGE - 3G HSDPA - Wi-Fi - Bluetooth A2DP - microUSB - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor PDF) - Reproductor de medios - Java MIDP 2.0 - Album video/audio - T9 - Memo de voz - Manoslibres incorporado |
| BATERÍA | Standard, Li-Po 1140 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | - | |
| Tiempo de conversación | - |