myPhone Prime Plus combina parámetros superiores a la media con un precio atractivo. El teléfono inteligente tiene una pantalla IPS de 5 pulgadas con una resolución de 1280 × 720 px, que proporcionará una muy buena visibilidad de los detalles, excelentes colores de imagen y buenos ángulos de visión
100% Pago seguro SSLL,Puede pagar con Visa Mastercard , Bizum ,Transferencia,Contrareembolso,Paypal
Gratis en compras superiores a 60€ envios a España ,y 100€ para Andorra y Portugal.
Productos con garantia oficial
| Marca | MyPhone |
|---|---|
| Fabricante | MyPhone |
| Modelo | 338801 |
| Nombre del modelo | Prime Plus |
| Model Year | 2016 |
| Dimensiones del producto | 7.06 x 1.01 x 14.4 cm; 215 gramos |
| Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | 338801 |
| Número de producto | 338801 |
| Capacidad de la memoria RAM | 2 GB |
| Capacidad de la memoria | 16 GB |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 16 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 2 GB |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 32 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 16 GB |
| Memoria extraíble | MicroSDHC |
| Sistema operativo | Android 6.0 |
| Fabricante del procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Velocidad del procesador | 1.3 GHz |
| Número de procesadores | 4 |
| Número de modelo del procesador | MT6580 |
| Resolución del escáner | 1920x1080 (FullHD) |
| Otras características | Bluetooth, Sensor de orientacíon, Bluetooth: 4.0, Sensor de luz ambiental, Acelerómetro, Gyroscope, Sensor de proximidad, Función de GPS asistida (A-GPS), Video recording, Pantalla táctil |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | IPS |
| Tamaño de la pantalla | 5 Pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Resolución máxima | 1280x720 |
| Resolución del sensor óptico | 8 MP |
| Resolución vertical máx. | 1280 Píxeles |
| Resolución de captura de vídeo | 1920x1080 (FullHD) |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Battery Power Rating | 2500 Modificador desconocido |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11bgn |
| Descripción de la interfaz de red | WiFi |
| Tecnología GSM | 3G |
| Factor de forma | Barra |
| Tipo de dispositivo | Handy |
| Tipo de medio | MP3 |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
| Peso del producto | 215 g |
También podría interesarle