100% Pago seguro SSLL,Puede pagar con Visa Mastercard , Bizum ,Transferencia,Contrareembolso,Paypal
Gratis en compras superiores a 60€ envios a España ,y 100€ para Andorra y Portugal.
Productos con garantia oficial
| Marca | STK |
| Modelo | STK/HEROX2WH2 |
| Nombre del modelo | Hero X |
| Año de fabricación | 2016 |
| Peso del producto | 159 g |
| Dimensiones del producto | 6,9 x 0,6 x 14 cm |
| Pilas: | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | STK/HEROX2WH2 |
| Número de producto | STK/HEROX2WH2 |
| Capacidad de la memoria RAM | 2 GB |
| Capacidad de la memoria | 16 GB |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 16 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 2 GB |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 32 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 32 GB |
| Memoria extraíble | MicroSD |
| Sistema operativo | Android 5.1 |
| Fabricante del procesador | MediaTek |
| Velocidad del procesador | 1.3 GHz |
| Número de procesadores | 4 |
| Coprocesador gráfico | Mali 400 |
| Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Otras características | Detector de sonrisa, Función de GPS asistida (A-GPS), Sensor de luz ambiental, Servicios de mensajes cortos (SMS), Sistema de mensajería multimedia (MMS), Talk time (GSM): 6,5 h, Tarjeta de garantía, Vibración de alerta, Video recording, bluetooth, bluetooth: 4.0, pantalla táctil, sensor de proximidad |
| Componentes incluidos | USB |
| Tecnología de pantalla | IPS |
| Dimensión de la pantalla | 5 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 720 x 1280 Pixeles |
| Resolución del sensor óptico | 13 Mp |
| Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
| Descripción de la batería | Built-in |
| Tiempo de carga | 3.5 horas |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Descripción de la interfaz de red | WiFi |
| Tecnología GSM | 4G |
| Tipo de conector | Micro-USB B |
| Factor de forma | Barra |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
También podría interesarle