100% Pago seguro SSLL,Puede pagar con Visa Mastercard , Bizum ,Transferencia,Contrareembolso,Paypal
Gratis en compras superiores a 60€ envios a España ,y 100€ para Andorra y Portugal.
Productos con garantia oficial
| GENERAL | Red | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Febrero | |
| Status | Disponible |
| TAMA͑O | Dimensiones | 109 x 50 x 15 mm, 77 cc |
|---|---|---|
| Peso | 112 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas | |
| - Screensavers y wallpapers - logos bajables |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, mp3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 90 MB memoria interna - Procesador TI 2420 multimedia, 300 Mhz |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Symbian OS v9.2, UIQ 3.1 | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video, flash; cámara secundaria VGA videocall | |
| - Java MIDP 2.0 - 3G - EDGE - Bluetooth - USB - Reproductor MP3/AAC/AAC+ - T9 - Organizador - Calculadora - Manoslibres incorporado - Discado de voz - Memo de voz |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1030 mAh (BK70) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 380 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h |