100% Pago seguro SSLL,Puede pagar con Visa Mastercard , Bizum ,Transferencia,Contrareembolso,Paypal
Gratis en compras superiores a 60€ envios a España ,y 100€ para Andorra y Portugal.
Productos con garantia oficial
| GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Septiembre | |
| Status | Disponible |
| TAMA͑O | Dimensiones | 96.6 x 46.5 x 16.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.77 pulgadas |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico (40 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 2GB | |
| - 5 MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/eAAC+/WMA/WAV - Bluetooth A2DP - USB - Reproductor MPEG4/3gp - Calendario - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 250 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h |