100% Pago seguro SSLL,Puede pagar con Visa Mastercard , Bizum ,Transferencia,Contrareembolso,Paypal
Gratis en compras superiores a 60€ envios a España ,y 100€ para Andorra y Portugal.
Productos con garantia oficial
| GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 1900 | ||
| Anunciado | 2012 | |
| Status | Disponible |
| TAMA͑O | Dimensiones | 98 x 55 x 12.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 83 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 262K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
| - 20MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video | |
| - Bluetooth v2.0 A2DP - USB 2.0 - Organizador - Reproductor de audio MP3 - Reproductor de video MP4/H.263 - Radio FM - Manoslibres incorporado - Java MIDP - Memo de voz - T9 |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 380 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 10 h |