100% Pago seguro SSLL,Puede pagar con Visa Mastercard , Bizum ,Transferencia,Contrareembolso,Paypal
Gratis en compras superiores a 60€ envios a España ,y 100€ para Andorra y Portugal.
Productos con garantia oficial
| GENERAL | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2004, 3Q | |
| Status | Disponible |
| TAMA͑O | Dimensiones | 91 x 44 x 23 mm, 86 cc |
|---|---|---|
| Peso | 97 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels | |
| - pantalla rotatoria 180 grados - Screensavers y wallpapers - Logos Bajables |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico (64 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 500 x 9 registros, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 recibidas, marcadas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 20 MB memoria compartida |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, EMail | |
| Browser | WAP 1.2.1 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | 2 - Polar white, Onyx black | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280x960 pixels, flash | |
| - Java MIDP 2.0 - USB - T9 - Editor de fotos - Calculadora - Calendario - Conversor de divisas - Manoslibres incorporado |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 660 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 400 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |