100% Pago seguro SSLL,Puede pagar con Visa Mastercard , Bizum ,Transferencia,Contrareembolso,Paypal
Gratis en compras superiores a 60€ envios a España ,y 100€ para Andorra y Portugal.
Productos con garantia oficial
| GENERAL | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2005, Noviembre | |
| Status | Disponible |
| TAMA͑O | Dimensiones | 79 x 41 x 19.55 mm |
|---|---|---|
| Peso | 80 g |
| DISPLAY | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 130 x 130 pixels | |
| - Display externo secundatio 65K colores, CSTN (96 x 64 pixels) |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico (32 canales) |
|---|---|---|
| Customización | ||
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 8 (4+1 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 40 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Browser | WAP 1.2.1 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | Panther Black, Dolphin Grey | |
| Cámara | No | |
| - Java MIDP 1.0 - T9 - Conversor de divisas - Calculadora - Organizador - Discado de voz - Manoslibres incorporado |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 620 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 220 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h |