100% Pago seguro SSLL,Puede pagar con Visa Mastercard , Bizum ,Transferencia,Contrareembolso,Paypal
Gratis en compras superiores a 60€ envios a España ,y 100€ para Andorra y Portugal.
Productos con garantia oficial
| GENERAL | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2005, 1Q | |
| Status | Disponible |
| TAMA͑O | Dimensiones | 113 x 49 x 11 mm |
|---|---|---|
| Peso | 86 g |
| DISPLAY | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 29 x 35 mm | |
| - Screensavers - Screensavers, wallpapers bajables |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico (32 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Composer, download | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 500 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 10 MB memoria compartida |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | Polvo de diamante | |
| Cámara | No | |
| - Java MIDP 2.0 - WAP 2.0/xHTML - Radio FM - Push to Talk - T9 - Calendario - Conversor de divisas - Calculadora - Cronómetro - Puerto USB - Bluetooth - Memo de voz |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 820 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 310 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |